Spread Desk

Convergence trades between assets that track the same thing. Each shows the profit available if the spread closes, what it costs to hold, what happened in past cases, and what can go wrong.

Buy me a coffee
Connecting to Hyperliquid…
Spread convergenceclosedPublished 2026-11-14Expected close 2026-11-19

Anthropic IPO: Hyperliquid pre-IPO perp vs. IPO allocation

The xyz:ANT pre-IPO perp trades well above the $70–78 IPO range. Buy shares at the IPO price through an allocation and short the same number on the perp. Once ANT lists, the perp tracks the stock, so the gap between your short price and the IPO price is locked in, wherever the two end up.

ClosedResult

Priced $83 · perp $101.51–$110.91 before the open → $18.51–$27.91/share locked for allocated holders

How to put this trade on6 steps

AI-generated, not independently confirmed — DYOR. Written with AI from public broker and exchange pages; may be incomplete, outdated or wrong. Verify every step on the official sites before acting. Not financial advice.

Eligibility: The short leg trades on trade.xyz, which isn't available to US persons. Check you're eligible for both legs before starting.

  1. 1

    Request an IPO allocation (long leg), days before pricing

    • Fidelity: normally $25,000+ in eligible assets at Fidelity (it lowered this to $2,000 for SpaceX) and $2,000 in a brokerage account. Enter an indication of interest for the number of shares you want. You must confirm it after the deal prices (usually after 7 PM ET on pricing night) or you get no shares.
    • Robinhood IPO Access: individual accounts only. The full amount is held from your buying power. You can still change or cancel during a confirmation window of at least 60 minutes the day before the IPO, and must reconfirm if the price moves more than 20% from the range.
    • Schwab: check eligibility and steps on Schwab's page.
    • Request the share count from the Position panel. It's sized at the top of the price range, so you have the cash whatever the final price.
    • Expect to get far fewer shares than you ask for. In the SpaceX IPO, one Robinhood customer got 17 of 1,000 requested shares, a Schwab customer got 11 of 75, and many people got a single share.
  2. 2

    Fund Hyperliquid from Coinbase (a day or more ahead)

    • At app.hyperliquid.xyz, click Connect → Email and log in with the code sent to you.
    • Click Deposit and copy your deposit address.
    • In Coinbase: Send → USDC, paste the address, and choose the Arbitrum network (Base also works). Send only USDC on one of these networks. Anything else isn't credited.
    • Send a $10 test first (the minimum is 5 USDC). Once it shows up in Hyperliquid, send the rest: your short margin from the Position panel plus a buffer.
  3. 3

    Wait for your allocation (morning of listing)

    • Fidelity says allocations are typically visible after 9:15 AM ET. Robinhood allocates the morning of the IPO, sometimes the night before.
    • Don't open the short until you know how many shares you received.
  4. 4

    Open the short, sized to your allocation (before the stock trades)

    • Short exactly your allocated share count on xyz:ANT. Check the ticker: other Anthropic markets such as io:ANTH use different price scales.
    • xyz:ANT uses cross margin, so your liquidation price depends on your whole Hyperliquid balance. The liquidation price on this site is an estimate.
    • Precedent: SpaceX priced the evening before listing and didn't trade until around 11:46 AM ET. Fidelity customers reportedly began seeing allocations by about 7:15 AM ET (one unconfirmed report). In the gap before the first trade, the perp traded $156–177, still $21–42 above the $135 IPO price.
    • Risk: you lock in whatever spread exists when you open the short. The perp may already have fallen by the time you can short.
  5. 5

    Hold until the legs converge, and watch the flip rules

    • Once ANT lists, the perp tracks the stock and the pair is hedged.
    • Selling IPO shares soon after listing counts as "flipping":
      • Fidelity: within 15 days → a 180-day ban from IPOs, 365 days the second time, and a permanent ban the third.
      • Robinhood: within 30 days → a 60-day ban.
    • To avoid a ban, hold both legs until the window passes, then close both together. Holding that long means paying funding and carrying overnight liquidation risk on the short. For SpaceX, the perp ran from $192 to about $227 overnight while Nasdaq was closed.
  6. 6

    Withdraw from Hyperliquid

    • Use Withdraw, not Send. Send only moves funds within Hyperliquid.

Long leg

ANT IPO allocation✓ Priced
$83.00

Final IPO price, confirmed via Massive IPO data. Updated 2026-11-19.

Short leg

xyz:ANT perp (Hyperliquid)
—

Position

Precedents

Anthropic listing day, Thu Nov 19, 2026 (this trade)

Anthropic priced at $83 on Nov 18, above the $70–78 range, and upsized the deal to 980M shares. ANT's first Nasdaq trade printed $111.50 at 11:48 AM ET out of the opening auction (+34%); it hit $115.10, fell to $92.72 and closed at $97.17.

Listing day, Thu Nov 19: xyz:ANT perp vs. ANT stock, 1-minute, ET
xyz:ANT perp (Hyperliquid) ANT stock (Nasdaq) IPO price $83
901001107:00 AM8:00 AM9:00 AM10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM4:00 PMIPO price $83Market opensFirst trade $111.50 (11:48)Close $97.17

Data accuracy: Official exchange data, but at 1-minute resolution: each point is a minute's closing price, so moves within a minute aren't shown. The first-trade time is to the minute (11:48 AM ET).

How this data was built
  1. Perp (xyz:ANT): Hyperliquid's official 1-minute candles from its public candleSnapshot API, saved on Nov 20 before they aged out of Hyperliquid's recent-history window.
  2. Stock (ANT): 1-minute bars from Massive (formerly Polygon). The first bar is the $111.50 opening-auction trade at 11:48 AM ET; the 4:00 PM point is the last regular-session minute ($96.86), while the official close ($97.17) is the closing auction.
  3. First-trade time is confirmed by Massive's first minute bar and news reports; the exact second isn't available on the free data plan.
  4. Every point is stamped at the end of its minute and shown in Eastern Time. The tooltip compares perp and stock at the same minute.
Show data table
Time (ET)xyz:ANT perp (Hyperliquid)ANT stock (Nasdaq)Perp − stockPerp − IPO
Thu, Nov 19, 7:00 AM$103.54——+$20.54
Thu, Nov 19, 7:01 AM$103.29——+$20.29
Thu, Nov 19, 7:02 AM$103.47——+$20.47
Thu, Nov 19, 7:03 AM$103.00——+$20.00
Thu, Nov 19, 7:04 AM$103.35——+$20.35
Thu, Nov 19, 7:05 AM$103.39——+$20.39
Thu, Nov 19, 7:06 AM$103.82——+$20.82
Thu, Nov 19, 7:07 AM$103.99——+$20.99
Thu, Nov 19, 7:08 AM$104.08——+$21.08
Thu, Nov 19, 7:09 AM$103.73——+$20.73
Thu, Nov 19, 7:10 AM$104.32——+$21.32
Thu, Nov 19, 7:11 AM$104.09——+$21.09
Thu, Nov 19, 7:12 AM$104.10——+$21.10
Thu, Nov 19, 7:13 AM$103.94——+$20.94
Thu, Nov 19, 7:14 AM$104.09——+$21.09
Thu, Nov 19, 7:15 AM$104.08——+$21.08
Thu, Nov 19, 7:16 AM$104.20——+$21.20
Thu, Nov 19, 7:17 AM$104.12——+$21.12
Thu, Nov 19, 7:18 AM$104.24——+$21.24
Thu, Nov 19, 7:19 AM$104.47——+$21.47
Thu, Nov 19, 7:20 AM$104.12——+$21.12
Thu, Nov 19, 7:21 AM$104.05——+$21.05
Thu, Nov 19, 7:22 AM$103.96——+$20.96
Thu, Nov 19, 7:23 AM$103.66——+$20.66
Thu, Nov 19, 7:24 AM$103.41——+$20.41
Thu, Nov 19, 7:25 AM$103.86——+$20.86
Thu, Nov 19, 7:26 AM$103.54——+$20.54
Thu, Nov 19, 7:27 AM$103.63——+$20.63
Thu, Nov 19, 7:28 AM$104.05——+$21.05
Thu, Nov 19, 7:29 AM$104.47——+$21.47
Thu, Nov 19, 7:30 AM$104.80——+$21.80
Thu, Nov 19, 7:31 AM$104.99——+$21.99
Thu, Nov 19, 7:32 AM$105.10——+$22.10
Thu, Nov 19, 7:33 AM$105.04——+$22.04
Thu, Nov 19, 7:34 AM$104.77——+$21.77
Thu, Nov 19, 7:35 AM$104.71——+$21.71
Thu, Nov 19, 7:36 AM$104.57——+$21.57
Thu, Nov 19, 7:37 AM$104.93——+$21.93
Thu, Nov 19, 7:38 AM$104.82——+$21.82
Thu, Nov 19, 7:39 AM$104.96——+$21.96
Thu, Nov 19, 7:40 AM$105.18——+$22.18
Thu, Nov 19, 7:41 AM$104.84——+$21.84
Thu, Nov 19, 7:42 AM$105.06——+$22.06
Thu, Nov 19, 7:43 AM$105.07——+$22.07
Thu, Nov 19, 7:44 AM$104.91——+$21.91
Thu, Nov 19, 7:45 AM$104.92——+$21.92
Thu, Nov 19, 7:46 AM$104.90——+$21.90
Thu, Nov 19, 7:47 AM$105.01——+$22.01
Thu, Nov 19, 7:48 AM$105.12——+$22.12
Thu, Nov 19, 7:49 AM$105.02——+$22.02
Thu, Nov 19, 7:50 AM$105.28——+$22.28
Thu, Nov 19, 7:51 AM$104.83——+$21.83
Thu, Nov 19, 7:52 AM$105.03——+$22.03
Thu, Nov 19, 7:53 AM$104.93——+$21.93
Thu, Nov 19, 7:54 AM$105.12——+$22.12
Thu, Nov 19, 7:55 AM$105.06——+$22.06
Thu, Nov 19, 7:56 AM$105.02——+$22.02
Thu, Nov 19, 7:57 AM$104.96——+$21.96
Thu, Nov 19, 7:58 AM$105.04——+$22.04
Thu, Nov 19, 7:59 AM$105.04——+$22.04
Thu, Nov 19, 8:00 AM$104.72——+$21.72
Thu, Nov 19, 8:01 AM$104.86——+$21.86
Thu, Nov 19, 8:02 AM$104.70——+$21.70
Thu, Nov 19, 8:03 AM$104.63——+$21.63
Thu, Nov 19, 8:04 AM$104.48——+$21.48
Thu, Nov 19, 8:05 AM$104.66——+$21.66
Thu, Nov 19, 8:06 AM$104.41——+$21.41
Thu, Nov 19, 8:07 AM$104.10——+$21.10
Thu, Nov 19, 8:08 AM$104.08——+$21.08
Thu, Nov 19, 8:09 AM$104.32——+$21.32
Thu, Nov 19, 8:10 AM$104.21——+$21.21
Thu, Nov 19, 8:11 AM$104.17——+$21.17
Thu, Nov 19, 8:12 AM$104.23——+$21.23
Thu, Nov 19, 8:13 AM$104.31——+$21.31
Thu, Nov 19, 8:14 AM$104.17——+$21.17
Thu, Nov 19, 8:15 AM$104.21——+$21.21
Thu, Nov 19, 8:16 AM$104.49——+$21.49
Thu, Nov 19, 8:17 AM$104.68——+$21.68
Thu, Nov 19, 8:18 AM$104.43——+$21.43
Thu, Nov 19, 8:19 AM$104.34——+$21.34
Thu, Nov 19, 8:20 AM$104.09——+$21.09
Thu, Nov 19, 8:21 AM$104.16——+$21.16
Thu, Nov 19, 8:22 AM$104.10——+$21.10
Thu, Nov 19, 8:23 AM$103.78——+$20.78
Thu, Nov 19, 8:24 AM$103.30——+$20.30
Thu, Nov 19, 8:25 AM$103.44——+$20.44
Thu, Nov 19, 8:26 AM$103.33——+$20.33
Thu, Nov 19, 8:27 AM$103.62——+$20.62
Thu, Nov 19, 8:28 AM$103.97——+$20.97
Thu, Nov 19, 8:29 AM$103.88——+$20.88
Thu, Nov 19, 8:30 AM$104.04——+$21.04
Thu, Nov 19, 8:31 AM$104.14——+$21.14
Thu, Nov 19, 8:32 AM$104.08——+$21.08
Thu, Nov 19, 8:33 AM$103.41——+$20.41
Thu, Nov 19, 8:34 AM$103.18——+$20.18
Thu, Nov 19, 8:35 AM$103.38——+$20.38
Thu, Nov 19, 8:36 AM$103.51——+$20.51
Thu, Nov 19, 8:37 AM$103.45——+$20.45
Thu, Nov 19, 8:38 AM$103.67——+$20.67
Thu, Nov 19, 8:39 AM$103.94——+$20.94
Thu, Nov 19, 8:40 AM$104.00——+$21.00
Thu, Nov 19, 8:41 AM$104.01——+$21.01
Thu, Nov 19, 8:42 AM$104.24——+$21.24
Thu, Nov 19, 8:43 AM$103.58——+$20.58
Thu, Nov 19, 8:44 AM$103.33——+$20.33
Thu, Nov 19, 8:45 AM$103.68——+$20.68
Thu, Nov 19, 8:46 AM$103.59——+$20.59
Thu, Nov 19, 8:47 AM$103.62——+$20.62
Thu, Nov 19, 8:48 AM$103.79——+$20.79
Thu, Nov 19, 8:49 AM$103.75——+$20.75
Thu, Nov 19, 8:50 AM$103.58——+$20.58
Thu, Nov 19, 8:51 AM$103.59——+$20.59
Thu, Nov 19, 8:52 AM$103.69——+$20.69
Thu, Nov 19, 8:53 AM$103.39——+$20.39
Thu, Nov 19, 8:54 AM$103.23——+$20.23
Thu, Nov 19, 8:55 AM$103.36——+$20.36
Thu, Nov 19, 8:56 AM$103.55——+$20.55
Thu, Nov 19, 8:57 AM$103.86——+$20.86
Thu, Nov 19, 8:58 AM$103.86——+$20.86
Thu, Nov 19, 8:59 AM$104.04——+$21.04
Thu, Nov 19, 9:00 AM$104.04——+$21.04
Thu, Nov 19, 9:01 AM$103.97——+$20.97
Thu, Nov 19, 9:02 AM$103.71——+$20.71
Thu, Nov 19, 9:03 AM$103.85——+$20.85
Thu, Nov 19, 9:04 AM$104.05——+$21.05
Thu, Nov 19, 9:05 AM$104.10——+$21.10
Thu, Nov 19, 9:06 AM$104.07——+$21.07
Thu, Nov 19, 9:07 AM$104.09——+$21.09
Thu, Nov 19, 9:08 AM$104.03——+$21.03
Thu, Nov 19, 9:09 AM$104.01——+$21.01
Thu, Nov 19, 9:10 AM$104.07——+$21.07
Thu, Nov 19, 9:11 AM$104.00——+$21.00
Thu, Nov 19, 9:12 AM$103.98——+$20.98
Thu, Nov 19, 9:13 AM$103.70——+$20.70
Thu, Nov 19, 9:14 AM$103.53——+$20.53
Thu, Nov 19, 9:15 AM$103.50——+$20.50
Thu, Nov 19, 9:16 AM$103.73——+$20.73
Thu, Nov 19, 9:17 AM$103.91——+$20.91
Thu, Nov 19, 9:18 AM$103.97——+$20.97
Thu, Nov 19, 9:19 AM$103.97——+$20.97
Thu, Nov 19, 9:20 AM$103.77——+$20.77
Thu, Nov 19, 9:21 AM$103.64——+$20.64
Thu, Nov 19, 9:22 AM$103.56——+$20.56
Thu, Nov 19, 9:23 AM$103.34——+$20.34
Thu, Nov 19, 9:24 AM$102.15——+$19.15
Thu, Nov 19, 9:25 AM$101.51——+$18.51
Thu, Nov 19, 9:26 AM$102.17——+$19.17
Thu, Nov 19, 9:27 AM$102.64——+$19.64
Thu, Nov 19, 9:28 AM$103.45——+$20.45
Thu, Nov 19, 9:29 AM$103.86——+$20.86
Thu, Nov 19, 9:30 AM$103.51——+$20.51
Thu, Nov 19, 9:31 AM$103.61——+$20.61
Thu, Nov 19, 9:32 AM$103.60——+$20.60
Thu, Nov 19, 9:33 AM$102.95——+$19.95
Thu, Nov 19, 9:34 AM$102.89——+$19.89
Thu, Nov 19, 9:35 AM$103.16——+$20.16
Thu, Nov 19, 9:36 AM$102.83——+$19.83
Thu, Nov 19, 9:37 AM$102.50——+$19.50
Thu, Nov 19, 9:38 AM$102.54——+$19.54
Thu, Nov 19, 9:39 AM$102.69——+$19.69
Thu, Nov 19, 9:40 AM$102.75——+$19.75
Thu, Nov 19, 9:41 AM$102.92——+$19.92
Thu, Nov 19, 9:42 AM$103.19——+$20.19
Thu, Nov 19, 9:43 AM$103.23——+$20.23
Thu, Nov 19, 9:44 AM$102.81——+$19.81
Thu, Nov 19, 9:45 AM$103.32——+$20.32
Thu, Nov 19, 9:46 AM$103.41——+$20.41
Thu, Nov 19, 9:47 AM$103.82——+$20.82
Thu, Nov 19, 9:48 AM$103.58——+$20.58
Thu, Nov 19, 9:49 AM$103.93——+$20.93
Thu, Nov 19, 9:50 AM$104.04——+$21.04
Thu, Nov 19, 9:51 AM$102.84——+$19.84
Thu, Nov 19, 9:52 AM$103.24——+$20.24
Thu, Nov 19, 9:53 AM$102.72——+$19.72
Thu, Nov 19, 9:54 AM$103.45——+$20.45
Thu, Nov 19, 9:55 AM$103.78——+$20.78
Thu, Nov 19, 9:56 AM$104.18——+$21.18
Thu, Nov 19, 9:57 AM$104.21——+$21.21
Thu, Nov 19, 9:58 AM$104.13——+$21.13
Thu, Nov 19, 9:59 AM$104.47——+$21.47
Thu, Nov 19, 10:00 AM$104.64——+$21.64
Thu, Nov 19, 10:01 AM$104.18——+$21.18
Thu, Nov 19, 10:02 AM$104.35——+$21.35
Thu, Nov 19, 10:03 AM$104.05——+$21.05
Thu, Nov 19, 10:04 AM$104.26——+$21.26
Thu, Nov 19, 10:05 AM$104.02——+$21.02
Thu, Nov 19, 10:06 AM$104.00——+$21.00
Thu, Nov 19, 10:07 AM$104.01——+$21.01
Thu, Nov 19, 10:08 AM$104.14——+$21.14
Thu, Nov 19, 10:09 AM$104.68——+$21.68
Thu, Nov 19, 10:10 AM$104.62——+$21.62
Thu, Nov 19, 10:11 AM$104.64——+$21.64
Thu, Nov 19, 10:12 AM$104.50——+$21.50
Thu, Nov 19, 10:13 AM$104.22——+$21.22
Thu, Nov 19, 10:14 AM$104.17——+$21.17
Thu, Nov 19, 10:15 AM$105.59——+$22.59
Thu, Nov 19, 10:16 AM$105.75——+$22.75
Thu, Nov 19, 10:17 AM$105.37——+$22.37
Thu, Nov 19, 10:18 AM$105.57——+$22.57
Thu, Nov 19, 10:19 AM$105.48——+$22.48
Thu, Nov 19, 10:20 AM$105.53——+$22.53
Thu, Nov 19, 10:21 AM$105.19——+$22.19
Thu, Nov 19, 10:22 AM$105.13——+$22.13
Thu, Nov 19, 10:23 AM$105.46——+$22.46
Thu, Nov 19, 10:24 AM$105.15——+$22.15
Thu, Nov 19, 10:25 AM$105.57——+$22.57
Thu, Nov 19, 10:26 AM$105.53——+$22.53
Thu, Nov 19, 10:27 AM$105.11——+$22.11
Thu, Nov 19, 10:28 AM$105.39——+$22.39
Thu, Nov 19, 10:29 AM$105.53——+$22.53
Thu, Nov 19, 10:30 AM$105.21——+$22.21
Thu, Nov 19, 10:31 AM$105.22——+$22.22
Thu, Nov 19, 10:32 AM$105.20——+$22.20
Thu, Nov 19, 10:33 AM$105.00——+$22.00
Thu, Nov 19, 10:34 AM$104.98——+$21.98
Thu, Nov 19, 10:35 AM$104.99——+$21.99
Thu, Nov 19, 10:36 AM$104.96——+$21.96
Thu, Nov 19, 10:37 AM$104.95——+$21.95
Thu, Nov 19, 10:38 AM$104.79——+$21.79
Thu, Nov 19, 10:39 AM$104.20——+$21.20
Thu, Nov 19, 10:40 AM$104.96——+$21.96
Thu, Nov 19, 10:41 AM$104.75——+$21.75
Thu, Nov 19, 10:42 AM$104.17——+$21.17
Thu, Nov 19, 10:43 AM$104.41——+$21.41
Thu, Nov 19, 10:44 AM$104.17——+$21.17
Thu, Nov 19, 10:45 AM$104.41——+$21.41
Thu, Nov 19, 10:46 AM$104.63——+$21.63
Thu, Nov 19, 10:47 AM$103.96——+$20.96
Thu, Nov 19, 10:48 AM$104.26——+$21.26
Thu, Nov 19, 10:49 AM$104.19——+$21.19
Thu, Nov 19, 10:50 AM$104.24——+$21.24
Thu, Nov 19, 10:51 AM$104.42——+$21.42
Thu, Nov 19, 10:52 AM$104.18——+$21.18
Thu, Nov 19, 10:53 AM$104.22——+$21.22
Thu, Nov 19, 10:54 AM$104.09——+$21.09
Thu, Nov 19, 10:55 AM$103.97——+$20.97
Thu, Nov 19, 10:56 AM$103.92——+$20.92
Thu, Nov 19, 10:57 AM$103.81——+$20.81
Thu, Nov 19, 10:58 AM$103.92——+$20.92
Thu, Nov 19, 10:59 AM$104.00——+$21.00
Thu, Nov 19, 11:00 AM$104.11——+$21.11
Thu, Nov 19, 11:01 AM$104.08——+$21.08
Thu, Nov 19, 11:02 AM$104.39——+$21.39
Thu, Nov 19, 11:03 AM$105.21——+$22.21
Thu, Nov 19, 11:04 AM$105.79——+$22.79
Thu, Nov 19, 11:05 AM$105.58——+$22.58
Thu, Nov 19, 11:06 AM$105.23——+$22.23
Thu, Nov 19, 11:07 AM$104.96——+$21.96
Thu, Nov 19, 11:08 AM$105.29——+$22.29
Thu, Nov 19, 11:09 AM$105.26——+$22.26
Thu, Nov 19, 11:10 AM$106.41——+$23.41
Thu, Nov 19, 11:11 AM$106.80——+$23.80
Thu, Nov 19, 11:12 AM$107.27——+$24.27
Thu, Nov 19, 11:13 AM$107.00——+$24.00
Thu, Nov 19, 11:14 AM$107.41——+$24.41
Thu, Nov 19, 11:15 AM$107.19——+$24.19
Thu, Nov 19, 11:16 AM$106.97——+$23.97
Thu, Nov 19, 11:17 AM$107.11——+$24.11
Thu, Nov 19, 11:18 AM$106.97——+$23.97
Thu, Nov 19, 11:19 AM$107.24——+$24.24
Thu, Nov 19, 11:20 AM$107.03——+$24.03
Thu, Nov 19, 11:21 AM$106.92——+$23.92
Thu, Nov 19, 11:22 AM$108.19——+$25.19
Thu, Nov 19, 11:23 AM$108.98——+$25.98
Thu, Nov 19, 11:24 AM$109.24——+$26.24
Thu, Nov 19, 11:25 AM$108.69——+$25.69
Thu, Nov 19, 11:26 AM$108.84——+$25.84
Thu, Nov 19, 11:27 AM$109.08——+$26.08
Thu, Nov 19, 11:28 AM$109.03——+$26.03
Thu, Nov 19, 11:29 AM$109.09——+$26.09
Thu, Nov 19, 11:30 AM$109.26——+$26.26
Thu, Nov 19, 11:31 AM$109.54——+$26.54
Thu, Nov 19, 11:32 AM$109.56——+$26.56
Thu, Nov 19, 11:33 AM$109.39——+$26.39
Thu, Nov 19, 11:34 AM$109.00——+$26.00
Thu, Nov 19, 11:35 AM$109.45——+$26.45
Thu, Nov 19, 11:36 AM$109.95——+$26.95
Thu, Nov 19, 11:37 AM$109.89——+$26.89
Thu, Nov 19, 11:38 AM$110.20——+$27.20
Thu, Nov 19, 11:39 AM$110.07——+$27.07
Thu, Nov 19, 11:40 AM$110.33——+$27.33
Thu, Nov 19, 11:41 AM$110.55——+$27.55
Thu, Nov 19, 11:42 AM$110.91——+$27.91
Thu, Nov 19, 11:43 AM$110.77——+$27.77
Thu, Nov 19, 11:44 AM$110.47——+$27.47
Thu, Nov 19, 11:45 AM$110.37——+$27.37
Thu, Nov 19, 11:46 AM$110.41——+$27.41
Thu, Nov 19, 11:47 AM$110.72$111.50−$0.78+$27.72
Thu, Nov 19, 11:48 AM$111.00$111.50−$0.50+$28.00
Thu, Nov 19, 11:49 AM$110.43$111.20−$0.77+$27.43
Thu, Nov 19, 11:50 AM$110.95$111.67−$0.72+$27.95
Thu, Nov 19, 11:51 AM$110.47$110.94−$0.47+$27.47
Thu, Nov 19, 11:52 AM$107.00$107.47−$0.47+$24.00
Thu, Nov 19, 11:53 AM$107.66$107.96−$0.30+$24.66
Thu, Nov 19, 11:54 AM$110.15$110.97−$0.82+$27.15
Thu, Nov 19, 11:55 AM$110.89$111.51−$0.62+$27.89
Thu, Nov 19, 11:56 AM$108.86$109.13−$0.27+$25.86
Thu, Nov 19, 11:57 AM$106.95$107.11−$0.16+$23.95
Thu, Nov 19, 11:58 AM$106.58$106.86−$0.28+$23.58
Thu, Nov 19, 11:59 AM$106.20$106.40−$0.20+$23.20
Thu, Nov 19, 12:00 PM$105.06$105.03+$0.03+$22.06
Thu, Nov 19, 12:01 PM$105.07$105.05+$0.02+$22.07
Thu, Nov 19, 12:02 PM$104.76$104.79−$0.03+$21.76
Thu, Nov 19, 12:03 PM$102.83$102.72+$0.11+$19.83
Thu, Nov 19, 12:04 PM$100.55$100.24+$0.31+$17.55
Thu, Nov 19, 12:05 PM$101.35$101.22+$0.13+$18.35
Thu, Nov 19, 12:06 PM$99.26$99.09+$0.16+$16.26
Thu, Nov 19, 12:07 PM$100.32$100.42−$0.10+$17.32
Thu, Nov 19, 12:08 PM$101.37$101.47−$0.09+$18.37
Thu, Nov 19, 12:09 PM$102.18$102.19$0.00+$19.18
Thu, Nov 19, 12:10 PM$102.40$102.36+$0.04+$19.40
Thu, Nov 19, 12:11 PM$101.06$101.20−$0.14+$18.06
Thu, Nov 19, 12:12 PM$100.66$100.52+$0.14+$17.66
Thu, Nov 19, 12:13 PM$100.13$100.22−$0.09+$17.13
Thu, Nov 19, 12:14 PM$99.64$99.69−$0.05+$16.64
Thu, Nov 19, 12:15 PM$99.36$99.36$0.00+$16.36
Thu, Nov 19, 12:16 PM$98.50$98.06+$0.44+$15.50
Thu, Nov 19, 12:17 PM$97.20$97.13+$0.07+$14.20
Thu, Nov 19, 12:18 PM$97.00$96.82+$0.18+$14.00
Thu, Nov 19, 12:19 PM$95.61$95.45+$0.17+$12.61
Thu, Nov 19, 12:20 PM$96.37$96.12+$0.25+$13.37
Thu, Nov 19, 12:21 PM$98.16$98.02+$0.14+$15.16
Thu, Nov 19, 12:22 PM$98.89$99.09−$0.20+$15.89
Thu, Nov 19, 12:23 PM$99.49$99.63−$0.14+$16.49
Thu, Nov 19, 12:24 PM$99.73$99.87−$0.14+$16.73
Thu, Nov 19, 12:25 PM$100.50$100.90−$0.40+$17.50
Thu, Nov 19, 12:26 PM$100.68$100.73−$0.05+$17.68
Thu, Nov 19, 12:27 PM$100.71$100.80−$0.09+$17.71
Thu, Nov 19, 12:28 PM$100.19$100.24−$0.05+$17.19
Thu, Nov 19, 12:29 PM$99.76$100.44−$0.68+$16.76
Thu, Nov 19, 12:30 PM$100.83$100.86−$0.03+$17.83
Thu, Nov 19, 12:31 PM$101.17$101.23−$0.06+$18.17
Thu, Nov 19, 12:32 PM$100.73$100.78−$0.05+$17.73
Thu, Nov 19, 12:33 PM$101.13$101.13$0.00+$18.13
Thu, Nov 19, 12:34 PM$101.07$101.03+$0.04+$18.07
Thu, Nov 19, 12:35 PM$101.44$101.48−$0.04+$18.44
Thu, Nov 19, 12:36 PM$101.05$101.04+$0.01+$18.05
Thu, Nov 19, 12:37 PM$100.79$100.89−$0.09+$17.79
Thu, Nov 19, 12:38 PM$100.03$100.15−$0.12+$17.03
Thu, Nov 19, 12:39 PM$99.54$99.61−$0.07+$16.54
Thu, Nov 19, 12:40 PM$98.91$98.91+$0.01+$15.91
Thu, Nov 19, 12:41 PM$98.32$98.43−$0.11+$15.32
Thu, Nov 19, 12:42 PM$98.78$98.61+$0.18+$15.78
Thu, Nov 19, 12:43 PM$99.21$99.16+$0.05+$16.21
Thu, Nov 19, 12:44 PM$97.92$97.98−$0.06+$14.92
Thu, Nov 19, 12:45 PM$97.37$97.38$0.00+$14.37
Thu, Nov 19, 12:46 PM$97.74$97.73+$0.01+$14.74
Thu, Nov 19, 12:47 PM$98.66$98.66$0.00+$15.66
Thu, Nov 19, 12:48 PM$98.95$98.91+$0.04+$15.95
Thu, Nov 19, 12:49 PM$99.13$99.09+$0.04+$16.13
Thu, Nov 19, 12:50 PM$99.19$99.07+$0.12+$16.19
Thu, Nov 19, 12:51 PM$98.60$98.64−$0.05+$15.60
Thu, Nov 19, 12:52 PM$98.30$98.34−$0.05+$15.30
Thu, Nov 19, 12:53 PM$98.74$98.76−$0.02+$15.74
Thu, Nov 19, 12:54 PM$98.47$98.51−$0.04+$15.47
Thu, Nov 19, 12:55 PM$98.72$98.79−$0.07+$15.72
Thu, Nov 19, 12:56 PM$98.16$98.15$0.00+$15.16
Thu, Nov 19, 12:57 PM$97.53$97.62−$0.09+$14.53
Thu, Nov 19, 12:58 PM$96.69$96.75−$0.06+$13.69
Thu, Nov 19, 12:59 PM$97.34$97.38−$0.04+$14.34
Thu, Nov 19, 1:00 PM$96.67$96.69−$0.02+$13.67
Thu, Nov 19, 1:01 PM$96.80$96.89−$0.09+$13.80
Thu, Nov 19, 1:02 PM$97.02$97.07−$0.05+$14.02
Thu, Nov 19, 1:03 PM$96.65$96.66$0.00+$13.65
Thu, Nov 19, 1:04 PM$95.69$95.69$0.00+$12.69
Thu, Nov 19, 1:05 PM$95.83$95.84−$0.02+$12.83
Thu, Nov 19, 1:06 PM$95.93$95.92+$0.01+$12.93
Thu, Nov 19, 1:07 PM$95.81$95.78+$0.02+$12.81
